How Los Al went undefeated
Mustang varsity faces undefeated Los Alamitos (15-0) in an Orange County quarterfinal playoff game Thursday. Here’s how the Griffins won its 15 games, according to LaxPower. Common opponents with Trabuco Hills are in silver!
| Los Alamitos | Mustangs | ||
| Opponent | Score | Opponent | Score |
| Beckman | W 15-8 | Jserra Catholic | W 8-4 |
| St. Margaret’s | W 19-6 | La Canada | W 11-3 |
| Foothill | W 15-10 | Mira Costa | W 10-4 |
| Esperanza | W 16-2 | Laguna Hills | W 12-8 |
| El Dorado | W 19-5 | Aliso Niguel | W 11-6 |
| Sage Hill | W 17-5 | El Dorado | W 15-3 |
| Newport Harbor | W 16-6 | Mission Viejo | W 16-11 |
| Esperanza | W 17-2 | Dana Hills | W 12-6 |
| Cate School | W 13-10 | Foothill | L 8-15 |
| El Dorado | W 16-3 | El Toro | L 5-6 |
| Mater Dei | W 20-3 | Woodbridge | W 15-4 |
| El Toro | W 17-4 | El Toro | L 5-14 |
| Sage Hill | W 20-4 | Peninsula | W 22-5 |
| Newport Harbor | W 16-5 | Northwood | W 12-4 |
| Tesoro | W 13-6 | Mission Viejo | W 13-11 |
| Foothill | L 2-13 | ||
| Woodbridge | W 11-8 | ||
| Northwood | L 7-8 | ||
| Corona Del Mar | W 14-11 | ||

Comments are closed.